Gründung | 13.06.2002 |
Stammkapital | 200.000 EUR |
COMET-Budget (2017-2023) | 45,0 Mio EUR |
Umsatz 2018 | rd. 8,0 Mio EUR |
Mitarbeiter (31.12.2018) | 99 |
Patente | 47 |
Publikationen in ref. Journalen | 453 |
Status: April 2018
Gründung | 13.06.2002 |
Stammkapital | 200.000 EUR |
COMET-Budget (2017-2023) | 45,0 Mio EUR |
Umsatz 2018 | rd. 8,0 Mio EUR |
Mitarbeiter (31.12.2018) | 99 |
Patente | 47 |
Publikationen in ref. Journalen | 453 |
Status: April 2018