| Gründung | 13.06.2002 |
| Stammkapital | 200.000 EUR |
| COMET-Zentrum K1 Budget (2017-2024) | 45,0 Mio EUR |
| Umsatz 2021 | rd. 10,0 Mio EUR |
| Mitarbeiter (01.10.2022) | 114 |
| Patente | 15 |
| Publikationen in ref. Journalen | 453 |
Status: Oktober 2022
| Gründung | 13.06.2002 |
| Stammkapital | 200.000 EUR |
| COMET-Zentrum K1 Budget (2017-2024) | 45,0 Mio EUR |
| Umsatz 2021 | rd. 10,0 Mio EUR |
| Mitarbeiter (01.10.2022) | 114 |
| Patente | 15 |
| Publikationen in ref. Journalen | 453 |
Status: Oktober 2022